<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinionsbloggen</title>
	<atom:link href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen</link>
	<description>Expressens ledarredaktion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bristen på gallerior är ingen orättvisa</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/bristen-pa-gallerior-ar-ingen-orattvisa/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/bristen-pa-gallerior-ar-ingen-orattvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Kronqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9758</guid>
		<description><![CDATA[Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida drar idag en lans för Husby i en vida spridd text. Det är så klart hedervärt. Hennes argument är dock märkligt. En av de stora orättvisorna i Husby tycks nämligen vara att det saknas en galleria där.  ”Vissa stadsdelar kan växa på andras bekostnad. Invånarna i Kista har till exempel &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/bristen-pa-gallerior-ar-ingen-orattvisa/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eva Franchell på</strong> Aftonbladets ledarsida drar idag en lans för Husby i en vida spridd <a href="http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article16826571.ab">text</a>. Det är så klart hedervärt. Hennes argument är dock märkligt. En av de stora orättvisorna i Husby tycks nämligen vara att det saknas en galleria där.</p>
<p><em> ”Vissa stadsdelar kan växa på andras bekostnad. Invånarna i Kista har till exempel en köpgalleria med 130-talet butiker och en 5D-biograf. De som bor i Husby däremot, de får nöja sig med ett ­20-tal affärer runt ett utomhustorg.”</em></p>
<p>Franchell skyller denna brist på Moderaterna i Stockholm.</p>
<p>Jag bor själv i en gallerialös förort i Stockholm, ingen fattig sådan så jag försöker inte vinna någon street cred här, men jag skyller inte bristen på stadens politiker. Att vi inte kan köpa H&amp;M-kläder och dricka latte inomhus beror snarare på att det faktiskt redan finns en galleria ett par kilometer bort.</p>
<p><strong>Att vissa stadsdelar</strong> saknar en jätteköpcentrum är inte ett tecken på en politisk orättvisa utan på att kundunderlaget saknas. Och att det faktiskt finns nog med besökare för så nischade aktiviteter som 5D-biografer i Kista beror sannolikt just på att det inte finns gallerior i varje förort.</p>
<p>Frågan är också varför inte Husbyborna istället kan njuta av Kistagallerian. Den ligger ju bara ett par kilometer bort. Om det avståndet känns långt beror det knappast på det geografiska avståndet. Två kilometer är på ett ungefär avståndet mellan Slussen och Skanstull på Södermalm och få friska söderbor drar sig för den tiominuterspromenaden.</p>
<p>Om få Husbybor tar sig till Kista beror det snarare på gamla tiders stadsbyggnadstänk där varje förort skulle vara en enklav och man behövde åka tunnelbana eller bil för att ta sig till grannförorten. Och det är inte som Franchell grundlöst påstår att moderaterna ”i stället för att bygga ihop nordvästra Stockholm vidgar klyftorna.” Faktum är att Alliansen med sitt arbete med promenadstaden faktiskt aktivt försöker läka dessa sår i staden (även om en satsning som Förbifart Stockholm tyvärr motverkar detta).</p>
<p><strong>Franchells kritik</strong> är paradoxal också på ett annat sätt. Så sent som i december 2011 kritiserade hon i en <a href="http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article14120365.ab">artikel</a> nämligen den kraftiga överetableringen av gallerior i Sverige och utnämnde Moderaterna i Stockholm till värst i landet. Istället lyfte hon fram utomhustorg (som det i Husby, får man förmoda) som ett stadsbyggnadsideal.</p>
<p>Damned if you do, damned if you don’t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/bristen-pa-gallerior-ar-ingen-orattvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte en siffra rätt</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/inte-en-siffra-ratt/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/inte-en-siffra-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ledarredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9756</guid>
		<description><![CDATA[Ända sedan valet har Socialdemokraterna levt i föreställningen att förlusten berodde på att de uppfattades som ett bidragsparti som skrämde bort de förvärvsarbetande väljarna. Nu visar det sig att siffran bakom denna sanning är felaktig. Enligt Aktuellt i Politiken hade S en lika stor andel väljare med jobb som Moderaterna. Bli inte förvånad om du &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/inte-en-siffra-ratt/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ända sedan valet har Socialdemokraterna levt i föreställningen att förlusten berodde på att de uppfattades som ett bidragsparti som skrämde bort de förvärvsarbetande väljarna. Nu visar det sig att siffran bakom denna sanning är felaktig. Enligt <a href="http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&amp;nyhet=41689">Aktuellt i Politiken</a> hade S en lika stor andel väljare med jobb som Moderaterna.<br />
Bli inte förvånad om du hör <strong>Stefan Löfven</strong> (S) yla om stupstocken i sjukförsäkringen snart.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ANNA DAHLBERG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/inte-en-siffra-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replik om älgarna</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/9750/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/9750/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ledarredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9750</guid>
		<description><![CDATA[I måndags skrev ledarsidans kolumnist Tommy Hammarström om skogsbolagen som vill utrota älgen. En som har reagerat på krönikan är skogsägaren Greger Ekman. Här är hans replik: &#160; Tommy Hammarströms senaste krönika kan inte få stå oemotsagd. Utsikten från Södra Fjäll, Eda, Värmland, måste nyanseras. I skottlinjen för Hammarströms kritik står nu, som alltid, det &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/9750/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/9750/a%cc%88lgvbild-2013-05-14-kl-12-18-36/" rel="attachment wp-att-9751"><img class="alignnone size-full wp-image-9751" src="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/files/2013/05/älgvbild-2013-05-14-kl.-12.18.36.png" alt="" width="536" height="289" /></a></p>
<p>I måndags skrev ledarsidans kolumnist <strong>Tommy Hammarström</strong> om <a href="http://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/skogsbolagen-vill-utrota-algen/">skogsbolagen som vill utrota älgen</a>. En som har reagerat på krönikan är skogsägaren <strong>Greger Ekman</strong>. Här är hans replik:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tommy Hammarströms senaste krönika kan inte få stå oemotsagd. Utsikten från Södra Fjäll, Eda, Värmland, måste nyanseras. I skottlinjen för Hammarströms kritik står nu, som alltid, det ”skogsindustriella komplexet”. Nu senast anklagas de för att försöka utrota älgen.</p>
<p>Sanningen är den att vi har en på tok för hög älgstam i större delen av landet. Vilket leder till svåra och oreparerbara skador på främst ungskogar av tall.</p>
<p>Statliga Sveaskog drabbas hårt av det orimliga betstrycket. Det innebär att vi alla drabbas när Sveriges största markägare inte kommer att kunna leverera timmer av hög kvalitet till sågverken, som i sin tur kommer att få brist på prima talltimmer.</p>
<p>Tvärtemot vad Hammarström tycker måste det skjutas fler, inte färre, älgar. Hans ingång i det hela är typisk för stora delar av jägarkåren: ”vi vill skjuta många älgar, helst utan större ansträngning och skogsägarna (de kapitalisterna) kan gott bekosta kalaset”. Inte bara de privata skogsägarna utan även den stora, icke jagande, majoriteten av medborgarna ska tydligen stå för notan när också statens skogar förstörs av älg.</p>
<p>Det borde vara uppenbart för envar att skogsbrukets behov av god råvara går före jägarnas frysboxar och kliande avtryckarfingrar.</p>
<p>Greger Ekman</p>
<p>jurist och tekn kand i skog- och träteknik</p>
<p>skogsägare i Torsåker, Gästrikland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/9750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahlberg i GMV och P1-morgon</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/dahlberg-i-gmv-och-p1-morgon/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/dahlberg-i-gmv-och-p1-morgon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ledarredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9744</guid>
		<description><![CDATA[Bör det fria skolvalet inskränkas och borde överskottsmålet slopas? Det var två av ämnena i söndagens panel i P1:s Godmorgon, världen! Panelen bestod denna gång av Göran Greider, Dala-demokraten, Elisabeth Sandlund, Dagen, och Anna Dahlberg. I P1-morgon recenserades gårdagens partiledardebatt i Agenda av Ursula Berge och Anna Dahlberg. Du kan lyssna på inslaget här . &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/dahlberg-i-gmv-och-p1-morgon/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/dahlberg-i-gmv-och-p1-morgon/p-debattd-2013-05-06-kl-09-45-30/" rel="attachment wp-att-9745"><img class="alignnone size-full wp-image-9745" src="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/files/2013/05/p-debattd-2013-05-06-kl.-09.45.30.png" alt="" width="573" height="172" /></a></p>
<p>Bör det fria skolvalet inskränkas och borde överskottsmålet slopas? Det var två av ämnena i <a href="http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=438">söndagens panel</a> i P1:s Godmorgon, världen! Panelen bestod denna gång av <strong>Göran Greider</strong>, Dala-demokraten, <strong>Elisabeth Sandlund</strong>, Dagen, och <strong>Anna Dahlberg</strong>.</p>
<p>I P1-morgon recenserades gårdagens partiledardebatt i Agenda av <strong>Ursula Berge</strong> och <strong>Anna Dahlberg</strong>. Du kan lyssna på inslaget <a href="http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1650">här</a></p>
<p>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/dahlberg-i-gmv-och-p1-morgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt missade tv-chansen</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/reinfeldt-missade-tv-chansen/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/reinfeldt-missade-tv-chansen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 21:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Erfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9740</guid>
		<description><![CDATA[Vinnare ska koras, insatserna ska bedömas. Men några förskjutningar i väljaropinionen lär inte komma efter gårdagens partiledardebatt i SVT. Alla sa egentligen vad som förväntades av dem. Sedan blir det ju alltid en del aparta inslag som när Jimmie Åkesson ska prata miljöpolitik. Existerar verkligen klimatfrågan i SD:s begränsade tankevärld? Den enda överraskningen var egentligen &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/reinfeldt-missade-tv-chansen/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnare ska koras, insatserna ska bedömas. Men några förskjutningar i väljaropinionen lär inte komma efter gårdagens partiledardebatt i SVT.</p>
<p>Alla sa egentligen vad som förväntades av dem. Sedan blir det ju alltid en del aparta inslag som när <strong>Jimmie Åkesson</strong> ska prata miljöpolitik. Existerar verkligen klimatfrågan i SD:s begränsade tankevärld? Den enda överraskningen var egentligen att <strong>Fredrik Reinfeldt</strong> öppnade för högre försvarsbudget efter att <strong>Jan Björklund</strong> betygsatt Försvarsmaktens incidentberedskap som ”genant”. Apropå den ryska flygövningen på långfredagen när JAS-piloterna firade påsk, eller vad de gjorde. De flög i alla fall inte.</p>
<p>Kvällens effektivaste debattör var <strong>Jonas Sjöstedt</strong>, och Jan Björklund gjorde som vanligt en stabil insats. Björklund har förmågan att både vara självkritisk – som i fallet med de administrativa bördorna på lärarkåren – och polemisk i sitt försvar av det fria skolvalet.</p>
<p><strong>Göran Hägglund</strong> var som vanligt vid sidan av. Hallå, Hägglund, här fanns ju ett tillfälle att lyfta fram KD:s profilfrågor. Och nej till kvotering av föräldraförsäkringen är knappast en valräddare då de flesta andra partier också tillhör motståndarsidan.</p>
<p>Alliansen gav också ännu ett förhandsbesked på hur det kommer att låta i valrörelsen nästa år: Socialdemokraterna vill genomföra en skattechock på 30 miljarder kronor (siffrorna lär ändras) och den rödgröna oppositionen utgör inget samlat regeringsalternativ.</p>
<p>Vi har hört det många gånger nu. Och kommer att få höra det igen.</p>
<p>Allvarligt talat, <strong>Reinfeldt</strong>, det är faktiskt lite torftigt. Har regeringen redan gått i opposition? SVT:s partiledardebatter är rimligen varje spinndoktors dröm. Tänk tanken: att en söndagskväll i direktsändning presentera en stor nyhet från regeringen som sedan skulle kunna rulla vidare i veckan. Plötsligt skulle <strong>Stefan Löfven</strong> bli tvungen att improvisera och gå ifrån sina noga inövade repliker. Löfven bör också fortsättningsvis avstå från att öva in citat från just Albert Einstein. Löfven framstår nämligen inte precis som en retorisk Einstein när han ska leverera dem.</p>
<p>Partiledardebatter är en speciell genre. Alla ska komma till tals. För rättvisans skull. Det innebär att när någon är inne -  jo, det händer! &#8211; på ett intressant spår så avbryts partiledaren av programledaren.</p>
<p>Det innebär också att huvudmotståndarna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven inte får den tv-tid som många tittare förväntar sig.</p>
<p>Sveriges Televsion borde alltså i högre grad se till allmänintresset och låta Löfven och Reinfeldt ta större plats i debatten. Det där med tidsfördelade partiledardebatter kan riksdagen fortsätta att ansvara för.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/reinfeldt-missade-tv-chansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The steak after tomorrow</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/the-steak-after-tomorrow/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/the-steak-after-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte Marteus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9737</guid>
		<description><![CDATA[Vi äter 33 procent mer kött än 1980. När dagens småttingar närmar sig 40-strecket, 2050, finns det en överhängande risk att de äta lika mycket kött som amerikanerna gör i dag. Det har tre Chalmers-forskare räknat ut (SvD 3/5). Blir det så, är det en klimatkatastrof. Det innebär nämligen att svenskarna släpper ut dubbelt så &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/the-steak-after-tomorrow/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi äter 33 procent mer kött än 1980. När dagens småttingar närmar sig 40-strecket, 2050, finns det en överhängande risk att de äta lika mycket kött som amerikanerna gör i dag. Det har tre Chalmers-forskare räknat ut (<a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/notkottet-ar-den-storsta-miljoboven_8140908.svd">SvD 3/5</a>).</p>
<p>Blir det så, är det en klimatkatastrof. Det innebär nämligen att svenskarna släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser som vi borde, om vi ska klara det ödesdigra 2-gradersmålet. Bara genom vårt köttätande! Även om bilarna går på tallbarr, även om all energi kommer från solen, är det kört om vi inte ändrar våra matvanor.<br />
Varannan svensk är positiv till minskat köttätande, men<a href="http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6456-3.pdf"> forskning</a> tyder på att folk har svårt att begränsa sitt intag i vardagen. Mer robusta åtgärder behövs. Tydligare klimatmärkning, köttfri dag i offentligdrivna verksamheter, en köttskatt, eller skatt på alla koldioxidtunga livsmedel. Helst på EU-nivå.<br />
This is not a drill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/05/the-steak-after-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för skatte-appen</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/tack-for-skatte-appen/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/tack-for-skatte-appen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Erfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9734</guid>
		<description><![CDATA[Förra året deklarerade 4,8 miljoner svenskar elektroniskt. Drygt 185 000 använde Skatteverkets app. Siffrorna kommer naturligtvis att fortsätta stiga år för år. Den som eventuellt nostalgiskt drömmer tillbaka till köandet och korvgubbarna framför Skatteskrapan i Stockholm (snälla, säg absolut inte &#8221;folkfest&#8221;!) har fått allt om bakfoten. Tekniken befriar oss deklaranter. Det svenska Skatteverket torde vara &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/tack-for-skatte-appen/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra året deklarerade 4,8 miljoner svenskar elektroniskt. Drygt 185 000 använde Skatteverkets app.<br />
Siffrorna kommer naturligtvis att fortsätta stiga år för år. Den som eventuellt nostalgiskt drömmer tillbaka till köandet och korvgubbarna framför Skatteskrapan i Stockholm (snälla, säg absolut inte &#8221;folkfest&#8221;!) har fått allt om bakfoten. Tekniken befriar oss deklaranter.</p>
<p>Det svenska Skatteverket torde vara ett av världens mest effektiva och tekniskt utvecklade. Och i en nation där många svenska skattebetalare uppfattar sig att ligga i teknologins yttersta framkant bidrar det till att stärka förtroendet, inte bara för myndigheten, utan också för skattesystemet i stort.</p>
<p>Tyvärr är dock vårt skattesystem inte lika modernt och utvecklat som myndighetens olika e-tjänster.<br />
Världens högsta marginalskatter är som en gammal Kobra-telefon. Lätt att snurra in sig i sladden. Alla olika momssatser är som en gammal PC, ABC 800. Inte speciellt kompatibel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/tack-for-skatte-appen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatten mot Arnholm klädde av enfrågepolitikern</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/debatten-mot-arnholm-kladde-av-enfragepolitikern/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/debatten-mot-arnholm-kladde-av-enfragepolitikern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Kronqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9726</guid>
		<description><![CDATA[Söndagskvällens debatt mellan jämställdhetsminister Maria Arnholm, FP, och SD-ledaren Jimmie Åkesson i SVT:s Agenda var avslöjande. För när ämnet för en gång skull inte var invandring utan jämställdhet svajade Åkesson rejält. Först motsatte han sig pappamånader med argumentet att familjerna själva ska få bestämma. Sen motiverade han partiets förslag om att sänka abortgränsen till 12 &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/debatten-mot-arnholm-kladde-av-enfragepolitikern/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Söndagskvällens</strong> <a href="http://www.svt.se/agenda/debatt-i-agenda-om-sd-och-kvinnorna">debatt</a> mellan jämställdhetsminister Maria Arnholm, FP, och SD-ledaren Jimmie Åkesson i SVT:s Agenda var avslöjande. För när ämnet för en gång skull inte var invandring utan jämställdhet svajade Åkesson rejält.</p>
<p>Först motsatte han sig pappamånader med argumentet att familjerna själva ska få bestämma. Sen motiverade han partiets förslag om att sänka abortgränsen till 12 veckor med att det var en harmonisering till Europa.</p>
<p><strong>Logiken haltar betänkligt.</strong> Åkesson vill alltså inte att folkvalda, svenska politiker ska få styra reglerna i socialförsäkringssystemen, men ger gärna mer makt över kvinnors kroppar till europeiska politiker. Strunt samma då att många fosterskador kan upptäckas först från den 15:e veckan.</p>
<p>Om Åkessons förhoppning var att locka fler kvinnliga väljare med sitt utspel lär han bli besviken. Besvikna lär också partiets EU-kritiska väljare bli – för varför menar Åkesson, som annars knappast brukar vifta med EU-flaggan, att irländare och malteser ska få inflytande just över vår abortlagstiftning?</p>
<p>Många kommentatorer menade efteråt att debatten i Agenda hjälper till att normalisera Sverigedemokraterna. Den risken finns naturligtvis. Men det verkligt obegripligt är att Åkesson hittills nästan bara fått debattera sitt favoritämne invandring. Det vore som om Fredrik Reinfeldt uteslutande skulle få diskutera jobbskatteavdrag. Förhoppningsvis innebär söndagens debatt att den specialbehandlingen nu är över för SD-ledaren.</p>
<p><a href="http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/"><strong>Patrik Kronqvist</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/debatten-mot-arnholm-kladde-av-enfragepolitikern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En sverigedemokrats försvarstal</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/en-sverigedemokrats-forsvarstal/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/en-sverigedemokrats-forsvarstal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte Marteus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[Det var inte jag som sa det. Om det framkommer bild- eller ljudbevis på att det var jag som sa det, så står jag självklart inte bakom vad jag sa. Jag var inte ens där. Jag var flera mil bort. Det var två unga muslimer av muslimtyp som körde mig dit mot min vilja. Om &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/en-sverigedemokrats-forsvarstal/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var inte jag som sa det. Om det framkommer bild- eller ljudbevis på att det var jag som sa det, så står jag självklart inte bakom vad jag sa. Jag var inte ens där. Jag var flera mil bort. Det var två unga muslimer av muslimtyp som körde mig dit mot min vilja. Om ni inte tror mig kan jag bara säga så här: Jag var full! Jag hade en livskris. Jag går i terapi, faktiskt. Det är inte så lätt som somliga tror att gå omkring hela dagarna och hata folk som man inte känner. Det blir rätt enformigt.</p>
<p>Jag är inte rasist. Jag är verkligen inte rasist. Jag vill bara inte att en massa apjävlar ska komma till Sverige och hota våra fosterländska värderingar: ärlighet, mod och integritet.</p>
<p>Rösta på SD 2014! Vi kanske är ryggradslösa, men vi saknar sannerligen inte hjärnor. Hur fan annars tror ni att vi lyckats genomföra konceptet att byta våra socialbidrag i landsorten mot maffiga riksdagslöner och partibidrag i mångmiljonklassen. Och vi gjorde det bara genom att piska upp hat mot människor som ingen känner. Looo-sers!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/en-sverigedemokrats-forsvarstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>334</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekots dubbelbestraffning av Gunilla Carlsson</title>
		<link>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/ekots-dubbelbestraffning-av-gunilla-carlsson/</link>
		<comments>http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/ekots-dubbelbestraffning-av-gunilla-carlsson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Kronqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/?p=9717</guid>
		<description><![CDATA[Rapportering om missnöjet bland biståndsminister Gunilla Carlssons (M) personal har överlag varit rimlig. För även om det kan misstänkas att missnöjet handlar mer om Carlssons politik och mindre om hennes person är det naturligtvis allvarligt om problemen på Utrikesdepartementets biståndspolitiska del är så stora att viktiga reformer försenas. Upphandlingsregler bör givetvis också följas och största &#8230; <a href="http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2013/04/ekots-dubbelbestraffning-av-gunilla-carlsson/" class="readmore">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rapportering om missnöjet</strong> bland biståndsminister Gunilla Carlssons (M) personal har överlag varit rimlig. För även om det kan misstänkas att missnöjet handlar mer om Carlssons politik och mindre om hennes person är det naturligtvis allvarligt om problemen på Utrikesdepartementets biståndspolitiska del är så stora att viktiga reformer försenas. Upphandlingsregler bör givetvis också följas och största möjliga transparens är att föredra.</p>
<p>Men vissa inslag i rapporteringen har ändå varit märklig. Kritiken, som ansetts så viktig av exempelvis Ekot att rapporteringen blivit en följetong, har kommit fram tack vare en konsultrapport som Gunilla Carlsson själv beställt. Men samtidigt får hon kritiska frågor <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=5504329">av Ekot</a> om värdet av rapporten</p>
<p><strong>Ekot återkommer också</strong> flera gånger till att ”konsulter” har gjort rapporten. Det kan naturligtvis finnas problem med att använda konsulter i för hög utsträckning, även om det i en allt mer komplex värld är naturligt att inte all kompetens finns ”inhouse” (för att använda konsultlingo). Men om man någon gång ska använda konsulter är det nog vid personalkonflikter. För hur Gunilla Carlsson annars skulle utreda personalproblem än via utomstående medarbetare berörs inte i rapporteringen. Skulle det göras av den politiska staben, som är grunden för missnöjet, eller kanske av de missnöjda själva?</p>
